En Province de Liège, les baux de fermage doivent être enregistrés auprès du Bureau Sécurité Juridique (anciennement Bureau d'Enregistrement) compétent pour le lieu où se situe le bien loué. Il est également possible d'effectuer l'enregistrement en ligne via l'application MyRent du SPF Finances.
Plus de détails:
La parcelle 198 b à proximité de la salle des fêtes de Géomont est totalement inutilisable. Il s'agit, e fait, d'un ancien chemin de 150 m de long permettant d'accéder aux anciennes carrières de grès. Il est empierré et couvert d'arbres et buissons divers. Il est clôturé et il est impossible à exploiter pour les fermiers. Des taillis commencent à envahir la prairie voisine. Il va falloir les élaguer.
Et si, à notre tour, nous en faisions don à la commune, par exemple ? Est-ce que les arbres pourraient être abattus et vendus ? Sommes-nous en zone NATURA 2000 ?
La parcelle 198 b à proximité de la salle des fêtes de Géomont est totalement inutilisable. Il s'agit, e fait, d'un ancien chemin de 150 m de long permettant d'accéder aux anciennes carrières de grès. Il est empierré et couvert d'arbres et buissons divers. Il est clôturé et il est impossible à exploiter pour les fermiers. Des taillis commencent à envahir la prairie voisine. Il va falloir les élaguer.
Et si, à notre tour, nous en faisions don à la commune, par exemple ? Est-ce que les arbres pourraient être abattus et vendus ? Sommes-nous en zone NATURA 2000 ?
Oui, il est en zone NATURA 2000 en tant que forêt habitat d'espèces.
En finale, c'est 1.056 m2 de nature préservée. Pour rappel, RESA a du venir élaguer les arbres en dessous qui menaçait sa ligne haute tension.
Situation ou lieu dit | Cadastre | Nature | Contenance | RC | Loué à : | |||
Section | N° | Ha | a | ca | ||||
LAVE | K | 53 B | pâture | 15 | 40 | 5,70 € | FAGNOULLE Clément | |
LAVE | K | 54 B | pré | 1 | 85 | 0,49 € | FAGNOULLE clément | |
COCKRAY | D | 421 G | bois | 43 | 0 | 7,19 € | Exploitation des bois par la Fabrique d'église | |
COMBLAIN VILLAGE | D | 561 Y | jardin | 10 | 33 | 5,45 € | Occupé par la Teignouse d'Aywaille pour le jardin communautaire. Fin de l'occupation au 31/12/2020. Repris par la Maison des Découvertes depuis 2023 en bail emphytéotique. | |
BOVIRE | D | 198 B | chemin | 10 | 56 | 1,74 € | Emprise gratuite : cette parcelle est en zone NATURA 2000 de forêt habitat d'espèces. | |
GEROMONT | D | 376 F | chapelle | 0 | 90 | 173,52 € | Vendu en gré à gré | |
SUR VA | D | 24 C | pâture | 1 | 05 | 01 | 44,62 € | BOEHMER Sébastien |
HOURLAY DORMAL | D | 78 B | pâture | 1 | 24 | 83 | 44,62 € |
BOEHMER Sébastien à partir du 1 mars 2021 |
BOVIRE | D | 209 C | pâture | 3 | 70 | 1,24 € | BOEHMER Sébastien | |
BOVIRE | D | 214 A | pâture | 44 | 36 | 23,55 € | BOEHMER Sébastien, avec une portion de 50 m de profondeur à rue vendue pour permettre au voisin, Mr LEJEUNE, de pouvoir construire à la limite de la zone d'habitat sur son terrain. | |
PETIT PRE | D | 408 A | pâture | 98 | 17 | 42,14 € | BOEHMER Sébastien | |
VILLAGE | D | 561 H | verger h.t. | 6 | 45 | 6,45 € | Occupé par les mouvements de jeunesse | |
PETIT PRE | D | 413 A | pâture | 47 | 8 | 19,83 € | BOEHMER Sébastien | |
COCKRAY | D | 421 F | bois | 21 | 50 | 3,47 € | Exploitation des bois par la Fabrique d'église | |
BOVIRE | D | 187 B | terre v.v. | 10 | 00 | 0,25 € |
Vendu en séance publique pour agrandir le terrain de Mr LHERMITTE. |
|
BOVIRE | D | 187 C | terre v.v. | 5 | 10 | 0,00 € | Vendu en séance publique pour agrandir le terrain de Mr LHERMITTE. | |
FUTURE | C | 444 A | pâture | 45 | 45 | 16,11 € | LEONARD Marcel | |
SUR LE CHENE | C | 508 A | terre | 59 | 72 | 17,35 € | GILIS Christian | |
CERISIER | C | 800 A | pâture | 3 | 57 | 99 | 158,65 € | GILIS Christian |
SALTE | C | 821 A | pâture | 1 | 38 | 00 | 59,49 € | LERUSE Michel |
CHESSION | D | 1119 | bois | 1 | 01 | 62 | 17,35 € | VAN ZUYLEN pour la chasse |
CHESSION | D | 1135 | bois | 92 | 68 | 24,79 € | VAN ZUYLEN pour la chasse |
Sur la carte de la Région Wallonne, on voit bien que toutes nos pâtures à Géromont se trouvent en zone "Condroz", sauf 2 minuscules parcelles 53 b et 54 b le long de l'Ourthe qui sont en "Région herbagère liégeoise", soit 2 coefficients différents suivant le tableau ci après.
Voici le plan de secteur de Comblain-au-Pont :
Fabrique d'église St Martin de Comblain-au-Pont & Les amis de St Martin