Désignation sommaire |
U | Q | PU | ∑ |
Remplacement des toitures | m2 | 40 | 115 € | 4600 € |
Isolation laine minérale (il est possible de mettre 30 à 40 cm d'épaisseur) | m2 | 40 | 50 € | 2000 € |
Zinguerie | m | 20 | 50 € | 1000 € |
Cloisons salle de bains | m2 | 10 | 80 € | 800 € |
Salle de bains | fft | 1 | 6000 € | 6000 € |
Cuisine équipée | fft | 1 | 4000 € | 4000 € |
Installation sanitaire | m2 | 15 | 100 € | 1500 € |
Déplacement du compteur électrique | pce | 1 | 1000 € | 1000 € |
Raccordement d'eau | fft | 1 | 1200 € | 1200 € |
Égouttage, impétrants, déblais pour parking, empierrement, gravier | est | 1 | 3500 € | 3500 € |
Mini station d'épuration exigée par la commune | pce | 1 | 4500 € | 4500 € |
Raccordement à l'égout communal | est | 1 | 2000 € | 2000 € |
Nouvelle installation électrique | est | 1 | 4000 € | 4000 € |
Charpente mezzanine, poutre lamellé, plancher OSB | m2 | 15 | 300 € | 4500 € |
Escalier | M | 12 | 150 € | 1800 € |
Garde-corps | m | 6 | 100 € | 600 € |
Velux au dessus de la chambre et de la salle de bains | pce | 1 | 2050 € | 2050 € |
Nouvelle porte d'entrée | pce | 1 | 1400 € | 1400 € |
Démolitions des briques de verre | m2 | 10 | 45 € | 450 € |
Remplacement par 3 châssis fixe | m2 | 10 | 400 € | 4000 € |
Grille de ventilation | m | 3 | 95 € | 285 € |
Extracteur électrique à minuterie dans la salle de bains, complet | pce | 1 | 425 € | 425 € |
Poêle à bois avec réserve contre le mur du clocher ou pellets ou pompe à chaleur | pce | 1 | 4000 € | 4000 € |
Total hors TVA | 55 610,00 € | |||
TVA 21% | 11 678,10 € | |||
TOTAL TVAC | 67 288,10 € | |||
Total des travaux arrondis à | 67 000 € | |||
Prix de vente | 35 000 € | |||
Frais de notaire 15% | 6 000 € | |||
Frais d'architecte de 10 % des travaux TVAC | 6 500 € | |||
TOTAL GÉNÉRAL DE L'INVESTISSEMENT | 114 500 € | |||
Location espérée pour un gite avec 1000 € de loyer mensuel, moins les frais | en 10 mois | 10 000 € | ||
Durée d'amortissement | 12 ans |
Sérieusement, au vu du réchauffement climatique qui s'accélère, nous devons nous poser la question du choix du système de futur chauffage pour les immeubles quels qu'ils soient.
Plus que 2.958 € à trouver !
Nog 2.958 € te vinden !
Le 8 mars 2023
Fabrique d'église St Martin de Comblain-au-Pont & Les amis de St Martin